| ეხლა თამაშობენ (48) |
| |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 15:34 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 54 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 15:41 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 47 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 15:46 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 42 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:00 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 28 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:01 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 27 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:02 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 26 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:05 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 23 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:11 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 17 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:11 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 17 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:13 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 15 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:15 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 13 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:19 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 9 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:20 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 8 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:21 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 7 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:21 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 7 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:22 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 6 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:23 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 5 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:24 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 5 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:24 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 4 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:25 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 3 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:26 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 2 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:27 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 1 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:27 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 1 | თამაშის ჩვებენა | |
| | |
| ბოლო ნათამაშბი პარტიები |
| |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 14:57 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:28 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 90 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 15:12 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:26 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 74 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 15:51 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:26 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 35 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:12 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:25 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 13 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 15:56 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:25 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 29 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:07 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:20 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 13 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 15:44 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:19 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 35 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 16:05 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:18 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 14 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 15:57 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:18 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 20 | თამაშის ჩვებენა | |
| | | თამაშის დასაწყისი: | 05 დეკ. 2008 15:48 | | თამაშის დასასრული: | 05 დეკ. 2008 16:18 | | თამაშის სიგრძე წუთებში: 30 | | |